Resultados preliminares
         Pesquisa sobre uso de Tecnologias Assistivas: Ampliadores e leitores de tela
     
     
- Os resultados divulgados são baseados em dados preliminares. A pesquisa continuará disponível para preenchimento até o dia 21 de janeiro de 2013
- As perguntas foram feitas utilizando um formulário online, com participação e respostas espontâneas.
- Não existem perguntas obrigatórias, sendo assim pessoas podem responder somente o que lhe interessar no formulário.
- Foram obtidas até o momento 157 respostas válidas (até o dia 28 de novembro).
- Gráficos em forma de pizza representam respostas únicas (possibilidade de somente uma opção de resposta). Gráficos em barra representam respostas múltiplas (o usuário pode selecionar mais de um campo na questão) e a soma das respostas não fecha em 100%.
Classificação da amostra

Respostas únicas
| Nordeste | 4% | 
|---|---|
| Norte | 1% | 
| Centro Oeste | 8% | 
| Sul | 21% | 
| Sudeste | 66% | 

Respostas únicas
| Visão Total | 78% | 
|---|---|
| Visão parcial | 15% | 
| Restrição de movimento | 1% | Intelectual | 1% | 
| Outra deficiencia | 5% | 

Respostas únicas
| Entre R$620 e R$1.000 | 12% | 
|---|---|
| Entre R$1.001 e R$1.500 | 14% | 
| Entre R$1.501 e R$2.000 | 17% | 
| Entre R$2.001 e R$3.000 | 17% | 
| Acima de R$3.001 | 40% | 
Tipos de dispositivo
 
  Respostas únicas
| Computador | 85% | 
|---|---|
| Celular/Smartphone | 9% | 
| Tablet | 2% | 
| Outro | 4% | 

Respostas múltiplas
| Celular/Smartphone | 64% | 
|---|---|
| Computador | 43% | 
| Tablet | 11% | 
| Outros | 8% | 
Uso do computador

  Respostas únicas
| Curso de informática | 40% | 
|---|---|
| Sozinho | 29% | 
| Associação para pessoas com deficiência | 16% | 
| Outro | 6% | 
| Escola | 5% | 
| Capacitado no trabalho | 3% | 
| Telecentro | 1% | 
	
  Respostas únicas
| Windows | 93% | Linux | 4% | 
|---|---|
| Mac OS | 2% | 
| Outro | 1% | 

  Respostas únicas
| Internet Explorer | 57% | 
|---|---|
| Mozilla Forefox | 28% | 
| Google Chrome | 7% | 
| Safari | 3% | 
| WebVox | 3% | 
| Outros | 2% | 

Respostas múltiplas
| Mozilla Firefox | 48% | 
|---|---|
| Internet Explorer | 45% | 
| Google Chrome | 29% | 
| Safari | 15% | 
| Webvox | 11% | 
| Outro | 5% | 
Uso de dispositivos móveis

Respostas múltiplas
| Symbian | 51% | 
| IOS | 23% | 
| Android | 10% | 
| Windows mobile | 5% | 
| Outro | 4% | 
| Blackberry | 3% | 

Respostas múltiplas
| Serviço de envio recebimento de mensagens de texto (SMS) | 71% | 
|---|---|
| Reprodutor/Gravador de áudio | 45% | 
| Acesso às redes sociais | 43% | 
| Rádio | 37% | 
| Leitor de e-books | 24% | 
| Outro | 20% | 
| Jogos | 7% | 
Uso dispositivos acessiveis

Respostas únicas
| Jaws | 41% | 
|---|---|
| NVDA | 34% | 
| Virtual Vision | 10% | 
| Dosvox | 7% | 
| Orca | 3% | 
| Outro | 2% | 
| Voiceover | 1% | 
| CPqD | 1% | 

Respostas múltiplas
| NVDA | 63% | 
|---|---|
| Jaws | 39% | 
| Dos Vox | 30% | 
| Virtual vision | 29% | 
| Voice Over | 14% | 
| Orca | 11% | 
| Outro | 7% | 
| Narrator | 5% | 
| CPqD | 3% | 

Respostas múltiplas
| Talks | 74% | 
|---|---|
| Voiceover | 17% | 
| Oratio | 6% | 
| Talkback | 2% | 
| Mobile Accessibility | 1% | 

Respostas múltiplas
| Download gratuito na Internet | 54% | 
|---|---|
| Versão pirata | 27% | 
| Comprei no Brasil | 19% | 
| Recebi de um amigo | 15% | 
| Outro | 15% | 
| Comprei no exterior | 4% | 

Respostas múltiplas
| Download gratuito na Internet | 29% | 
|---|---|
| Comprei no Brasil | 24% | 
| Outro | 9% | 
| Versão pirata | 7% | 
| Comprei no exterior | 3% | 
| Recebi de um amigo | 3% | 
Interação

Respostas múltiplas
| A presença de conteúdos Flash inacessível | 70% | 
|---|---|
| CAPTCHA - uso de imagem com texto para verificar se você é um usuário humano | 66% | 
| Imagens com descrição ausente ou inadequada (texto alt) | 60% | 
| Tela ou partes da tela que muda inesperadamente | 54% | 
| Links ou botões que não fazem sentido | 50% | 
| Tabelas de Dados Complexas | 45% | 
| Formulários complexos ou de difícil entendimento | 44% | 
| Página pesada/demora no carregamento | 43% | 
| Excesso de itens ou links de navegação | 38% | 
| Cabeçalho ausente ou inadequado | 38% | 
| Sistema de Pesquisa inacessível ou ausente | 36% | 
| Falta de link para "pular para o conteúdo principal" ou "pular navegação" | 35% | 
| Falta de teclado de acessibilidade | 27% | 
| Textos em língua estrangeira não identificada | 24% | 
| Instruções ou textos informativos com alta complexidade | 17% | 

Respostas múltiplas
| Salto direto para o conteúdo principal | 50% | 
|---|---|
| Saltos por teclas de atalho (accesskey) | 46% | 
| Saltos para os títulos da página | 46% | 
| Saltos para objetos da página (títulos, imagens, tabelas, listas, itens de lista, comboboxes, textos etc) | 45% | 
| Saltos por pesquisa direta de palavras na página | 38% | 
| Saltos para o início e final da página | 36% | 
| Saltos utilizando page down e page up | 25% | 
| Salto por chaves de acesso em links e campos de edição | 22% | 
| Saltos por landmarks (pontos de referência) | 18% | 
| Salto para partes secundárias fora do conteúdo principal | 14% | 
| Outra forma de salto | 8% | 

Respostas múltiplas
| Peço ajuda a alguém | 57% | 
|---|---|
| Tento outra vez um tempo depois | 46% | 
| Não entrar mais no site | 31% | 
| Informo ao desenvolvedor da dificuldade | 24% | 
| Reclamo nas redes sociais | 20% | 
| Outras | 9% | 



